Neste domingo (23/06) foi realizado a II Competição de Mountain Bike - Guaraciaba Bike, em Guaraciaba do Norte-CE, o evento reuniu um grande número de ciclistas que enfrentaram um percurso de tirar o fôlego, com vários tipos de terreno e topografia, com trilhas, estradas carroçais e alguns trechos urbanos.
A ATCIC - Associação Tianguaense de Ciclismo mais uma vez obteve excelentes resultados da 07 categorias disputadas foi vencedora em 5 delas e dos 20 ciclistas que disputaram a competição 15 obtiveram lugar ao pódio.
Agradecemos o apoio da SEJUV - Secretária da Juventude Esporte e Lazer, através do secretario Reginaldo Bevilaqua.
Segue abaixo classificação dos ciclistas da ATCIC.
CLASSIFICAÇÃO II GUARACIABA BIKE 23/06/2013 | ||||||||||||||||||||
CATEGORIA | COL | ATLETA | Nº | RESUMO | ||||||||||||||||
SUB-30 | 1º | CRISTIANO | 1 | COL | CATEGORIA | ATLETA | ||||||||||||||
3º | RODRIGO ALVES | 3 | 1º | JUVENIL | SAVIO | |||||||||||||||
1º | TURISMO | ODILON ALVES | ||||||||||||||||||
JUVENIL | 1º | SAVIO NASCIMENTO | 3 | 1º | OVER | EVANDO | ||||||||||||||
2º | EDUARDO TOGAWA | 4 | 1º | SUB-30 | CRISTIANO | |||||||||||||||
5º | WEALEY RANIEL | 5 | 1º | SUB-40 | JOSE BARBOSA | |||||||||||||||
5 | TOTAL | |||||||||||||||||||
SUB -40 | 1º | JOSE BARBOSA | 6 | |||||||||||||||||
7 | 2º | ELITE | FRANCILANGIO | |||||||||||||||||
OVER | 1º | EVANDO | 8 | 2º | JUVENIL | EDUARDO TOGAWA | ||||||||||||||
4º | CASIO | 2º | TURISMO | LUCAS HENRIQUE | ||||||||||||||||
3 | TOTAL | |||||||||||||||||||
TURISMO | 1 | ODILON ALVES | 9 | |||||||||||||||||
2 | LUCAS HENRIQUE | 10 | 3º | TURISMO | RUBSON | |||||||||||||||
3 | RUBSON | 11 | 3º | FEMININO | DEBORA | |||||||||||||||
4 | LUCAS SILVA | 12 | 3º | SUB-30 | RODRIGO ALVES | |||||||||||||||
3 | TOTAL | |||||||||||||||||||
ELITE | 2º | FRANCILANGIO | 13 | |||||||||||||||||
4º | OVER | CASIO | ||||||||||||||||||
FEMININO | 3º | DEBORA | 14 | 4º | FEMININO | GABRIELA | ||||||||||||||
4º | GABRILELA | 15 | 4º | TURISMO | LUCAS SILVA | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
5º | JUVENIL | WESLEY RANIEL | ||||||||||||||||||
1 | TOTAL | |||||||||||||||||||
TOTAL | 15 PÓDIO |
Confira as fotos registradas por Matheus Urias:
0 comentários:
Postar um comentário